產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 上海首立實(shí)業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號(hào)華城廣場(chǎng)307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 日本電色儀器 >SD-5000型 分光色度儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)SD-5000型 分光色度儀
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-03-18
- 產(chǎn)品介紹:SD-5000型分光色度儀
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
SD-5000型分光色度儀技術(shù)參數(shù)
反射測(cè)定 には | ◆拡散照明/8°受光方式(d/8、D/8切替方式)を採(cǎi)用。 ◆正反射光を含むSCIと正反射光を含まないSCEの切替が可能。 |
透過測(cè)定 には | ◆拡散照明/0° 受光方式(D/0方式)を採(cǎi)用。 |
照明? 受光條件 | ?積分球(150mmφ)方式 ?反射率測(cè)定:拡散照明/8°受光(d/8、D/8切替方式) ?透過率測(cè)定:拡散照明/0°受光(D/0方式) ?SCI(正反射光込み)/SCE(正反射光除去)自動(dòng)切替機(jī)構(gòu) ?分光測(cè)定(後分光方式) |
測(cè)定方式 | ダブルビーム方式(測(cè)定光、參照光) |
測(cè)定徑 | 反射6mmφ、10mmφ、28mmφ、透過25mmφ |
測(cè)定範(fàn)囲 | 380nm~780nm |
測(cè)定間隔 | 5nm |
光源 | ハロゲンランプ 12V50W |
表示裝置 | 蛍光表示管 128ドット×64ドット |
光源種類 および 視野 | JISで定められている標(biāo)準(zhǔn)の光(下記より選択) D65、C、A、F6、F8、F10の2度および10度視野 |
表示項(xiàng)目 | L*a*b*、 L*a*b*、 E*、Lab、 Lab、 E、XYZ、 Yxy、YI、WI、WB、L*C*H*、 L*C*H*、CMC2:1、 CMC1:1、 E94、LCH、 LCH、HVC、APHA、ガードナー、分光反射率、分光カーブ、偏色判定図 |
プリント アウト 項(xiàng)目 | L*a*b*、 L*a*b*、 E*、Lab、 Lab、 E、XYZ、 Yxy、YI、WI、WB、L*C*H*、 L*C*H*、CMC2:1、 CMC1:1、 E94、LCH、 LCH、HVC、APHA、ガードナー、分光反射率 |
インター フェース | プリンター/パラレルポート(D-sub25pin) パソコン/シリアルポート(D-sub9pin) |
大きさ | 340mmW×440mmD×255mmH |
重量 | 17kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
消費(fèi)電力 | 200VA |
規(guī)格 | JIS Z 8722準(zhǔn)拠 ASTM E 308 ASTM E 313 |
プリンター | オプション PRINTY 2 |
|
- 下一篇:SQ-2000型 分光色度儀